樹脂製切削用素材
- 独自の技術により開発した切削用素材は、日本でも有数のものです。
-
ABS透明加工品
-
POM加工品
大和技研工業オリジナル製品である「丸棒」や「板」は、素材成形部で誕生しました。
今では、汎用性のきわめて高い切削用素材として、各方面から注目を浴びています。
これからも、このような夢をかたちにした製品を数多く開発していきます。
切削用標準樹脂名
樹 脂 名 | 略 号 | 特 長 |
---|---|---|
ポリアセタール | POM ナチュラル(Nat) 黒(B) 青(BL) |
強靱性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性、自消性等 耐熱・耐寒性ともに良好で、繰り返し負荷が加わっても耐える強靱さがあります。燃焼時等の毒性に注意が必要です。 |
ポリカーボネイト | PC ナチュラル(Nat) 黒(B) 黒ガラス入(BG) |
耐衝撃性、耐熱性、耐寒性、寸法安定性、電気特性、自消性、無毒性等 プラスチック中では最高の耐衝撃強さで、しかも耐熱、耐寒性も良好です。ナチュラル色は透明性を必要とする場合にも使用できます。溶剤系の薬品、熱水、軽油等には注意が必要です。 |
ポリエチレン | PE ナチュラル(Nat) 黒 (B) |
耐触性、耐衝撃性、耐摩耗性、高剛性、無毒性等 耐触性に優れた材質で、表面滑性が良く、表面は比較的柔らかいです。ESクラックには、注意が必要です。 |
ポリプロピレン | PP ナチュラル(Nat) 黒(B) |
耐触性、耐熱性、高剛性、無毒性等 ポリエチレンより硬度があり、耐触・耐熱性が優れています。耐寒性がポリエチレンに劣るので注意が必要です。 |
アクリル・ニトリル・ブタジェン・ スチレンコポリマー | ABS ナチュラル(Nat) 黒 (B) 黒ガラス入(BG) 透明(CL) |
高剛性、耐衝撃性、2次加工性、寸法安定性等 表面硬度があり、耐衝撃性も良好です。切削性・接着性も良好なので加工が簡単です。溶剤系の薬品等には注意が必要です。 |
その他PPO(ポリフェニレンオキサイド)・PET(ポリエチレンテレフタレート)・PPS(ポリフェニレンサルファイド)・PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PAI(ポリアミドイミド)・PI(ポリイミド)・PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) ・PES(ポリエーテルサルフォン)・PSF(ポリサルフォン)・PEI(ポリエーテルイミド)・6N(ポリアミド6・ナイロン6)・66N(ポリアミド66・ナイロン66)等の樹脂についてもご相談下さい。
厚 板
定尺:500W×1000L
t | POM (Nat) |
POM ( B ) |
PC (Nat) |
PC ( B ) |
PE (Nat) |
PP (Nat) |
ABS (Nat) |
ABS ( B ) |
ABS (BG) |
ABS (CL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | [100] | [100] | [100] | [100] | ||||||
6 | (10) | (10) | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] | (10) | ||
8 | (5) | (5) | [100] | (5) | [100] | [100] | [100] | (10) | ||
10 | (3) | (3) | [100] | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | [100] | (3) |
12 | (3) | (3) | [70] | [70] | (3) | (3) | (3) | (3) | [70] | |
15 | (2) | (2) | [70] | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | [70] | (2) |
20 | (2) | (2) | [50] | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
25 | (2) | (2) | [50] | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | [40] | (2) |
30 | (1) | (1) | [40] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
35 | (1) | (1) | [40] | [40] | [40] | [40] | (1) | (1) | [40] | [40] |
40 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
45 | [20] | [20] | [20] | [20] | [20] | [20] | [20] | [20] | [20] | [20] |
50 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
60 | (1) | (1) | (1) | [15] | (1) | (1) | (1) | (1) | [15] | (1) |
70 | (1) | (1) | (1) | [10] | (1) | (1) | (1) | (1) | [10] | (1) |
75 | [10] | [10] | [10] | [10] | [10] | [10] | [10] | [10] | [10] | [10] |
80 | (1) | (1) | (1) | [7] | (1) | (1) | (1) | (1) | [7] | |
90 | (1) | [7] | [7] | [7] | (1) | (1) | (1) | [7] | [7] | |
100 | (1) | [7] | (1) | [7] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
120 | (1) | [7] | [7] | (1) | (1) | (1) | [7] | [7] | ||
150 | (1) | (1) | (1) | [5] | ||||||
180 | [5] | [5] | [5] | |||||||
200 | [5] | (1) | [5] |
定尺:600W×1200L
t | POM (Nat) |
POM ( BL ) |
PP (Nat) |
ABS (Nat) |
---|---|---|---|---|
10 | (2) | (2) | [100] | (2) |
12 | (2) | [70] | [70] | (2) |
15 | (2) | [50] | [50] | (2) |
20 | (1) | (1) | [50] | (1) |
25 | (1) | [50] | [50] | (1) |
30 | (1) | (1) | [40] | (1) |
35 | [40] | [40] | [40] | (1) |
40 | (1) | [40] | [40] | (1) |
50 | (1) | [30] | [30] | (1) |
60 | [30] | [30] | [30] | |
70 | [20] | [20] | [20] | |
80 | [15] | [15] | [15] | |
90 | [10] | [10] | [10] | |
100 | [10] | [10] | [10] |
定尺:1000W×2000L
t | PE (Nat) |
PP (Nat) |
PP ( B ) |
ABS (Nat) |
---|---|---|---|---|
10 | (1) | (1) | (1) | (1) |
12 | (1) | (1) | [40] | (1) |
15 | (1) | (1) | [30] | (1) |
20 | (1) | (1) | (1) | (1) |
25 | (1) | (1) | [25] | (1) |
30 | (1) | (1) | (1) | (1) |
35 | [15] | [15] | [15] | [15] |
40 | (1) | (1) | [10] | (1) |
50 | (1) | (1) | [10] | (1) |
定尺:1000W×1000L
t | PE (Nat) |
PP (Nat) |
PP ( B ) |
ABS (Nat) |
---|---|---|---|---|
60 | [10] | [10] | [10] | [10] |
70 | [10] | [10] | [10] | [10] |
80 | [8] | [8] | [8] | [8] |
90 | [6] | [6] | [6] | [6] |
100 | [5] | [5] | [5] | (1) |
( ):は標準在庫品種です。( )内の数字は1ケースあたりの入数です。
[ ]:は受注生産品種です。[ ]内の数字は受注生産の製造ロット数です。
丸 棒
定尺:1000L
φ | POM (Nat) |
POM ( B ) |
POM (BL) |
PC (Nat) |
PC ( B ) |
PP (Nat) |
PP ( B ) |
PE (Nat) |
PE (BK) |
ABS (Nat) |
ABS ( B ) |
ABS (BG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (50) | (50) | (50) | (50) | (50) | (50) | (50) | (50) | ||||
12.5 | (50) | (50) | (50) | (50) | (50) | (50) | (50) | |||||
15 | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | ||||
17.5 | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | ||||||
20 | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | |
22.5 | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | |||||||
25 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | |||
27.5 | [300] | |||||||||||
30 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | |
35 | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | ||||
40 | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |
45 | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||||
50 | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
55 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |||||
60 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
65 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |||||
70 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |||
75 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||
80 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
85 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||
90 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
100 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
110 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||
120 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
130 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||
140 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||
150 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||
160 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||
180 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||
200 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||
250 | [3] | |||||||||||
300 | [3] |
( ):は標準在庫品種です。( )内の数字は1ケースあたりの入数です。
[ ]:は受注生産品種です。[ ]内の数字は受注生産の製造ロット数です。
※製品の寸法はあくまでも参考です